Revisjonsselskaper i Norge
371 norske revisjonsselskaper med tjue eller flere oppdrag i Brønnøysundregistrene, rangert etter oppdrag, markedsandel og kundenes størrelse.
| Selskap | Type | Oppdrag | Andel | Kommuner | Median omsetning | Median ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utfordrer | 19,683 | 13.6% | 318 | NOK 7.9m | 14 | |
| Utfordrer | 8,842 | 6.1% | 263 | NOK 8.0m | 17 | |
| De fire store | 7,757 | 5.4% | 269 | NOK 11.0m | 23 | |
| De fire store | 7,338 | 5.1% | 259 | NOK 28.5m | 23 | |
| Utfordrer | 6,361 | 4.4% | 201 | NOK 8.8m | 13 | |
| De fire store | 4,741 | 3.3% | 215 | NOK 4.7m | 22 | |
| De fire store | 4,413 | 3.0% | 179 | NOK 17.3m | 29 | |
| Utfordrer | 4,181 | 2.9% | 208 | NOK 6.1m | 20 | |
| Utfordrer | 2,742 | 1.9% | 150 | NOK 6.1m | 14 | |
| Utfordrer | 1,551 | 1.1% | 86 | NOK 7.2m | 11 | |
| Uavhengig | 1,472 | 1.0% | 82 | NOK 7.9m | 11 | |
| Utfordrer | 1,231 | 0.8% | 88 | NOK 11.7m | 14 | |
| Uavhengig | 1,224 | 0.8% | 81 | NOK 9.2m | 12 | |
| Uavhengig | 1,214 | 0.8% | 66 | NOK 5.8m | 12 | |
| Uavhengig | 1,183 | 0.8% | 81 | NOK 9.3m | 13 | |
| Uavhengig | 1,153 | 0.8% | 72 | NOK 10.2m | 15 | |
| Hlo Revisjon & Rådgivning AS | Uavhengig | 1,145 | 0.8% | 63 | NOK 8.4m | 12 |
| Uavhengig | 1,011 | 0.7% | 64 | NOK 7.4m | 15 | |
| Pkf Revisjon AS | Utfordrer | 912 | 0.6% | 58 | NOK 2.6m | 13 |
| Uavhengig | 829 | 0.6% | 45 | NOK 6.6m | 11 | |
| Uavhengig | 796 | 0.6% | 31 | NOK 3.9m | 13 | |
| Uavhengig | 795 | 0.6% | 73 | NOK 8.4m | 10 | |
| Uavhengig | 746 | 0.5% | 51 | NOK 9.5m | 12 | |
| Uavhengig | 745 | 0.5% | 33 | NOK 8.3m | 12 | |
| Uavhengig | 733 | 0.5% | 102 | NOK 9.6m | 10 | |
| Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS | Uavhengig | 717 | 0.5% | 33 | NOK 10.6m | 11 |
| Uavhengig | 697 | 0.5% | 39 | NOK 8.1m | 10 | |
| Uavhengig | 686 | 0.5% | 32 | NOK 9.2m | 13 | |
| Uavhengig | 685 | 0.5% | 47 | NOK 9.4m | 11 | |
| Solhøi Revisjon AS | Uavhengig | 678 | 0.5% | 25 | NOK 3.1m | 13 |
| Utfordrer | 671 | 0.5% | 48 | NOK 8.0m | 12 | |
| Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar AS | Uavhengig | 665 | 0.5% | 41 | NOK 6.3m | 11 |
| Uavhengig | 656 | 0.5% | 44 | NOK 9.1m | 12 | |
| Uavhengig | 624 | 0.4% | 35 | NOK 4.9m | 11 | |
| Uavhengig | 612 | 0.4% | 31 | NOK 3.7m | 12 | |
| Uavhengig | 605 | 0.4% | 57 | NOK 8.6m | 12 | |
| Østlandske Revisorer AS | Uavhengig | 598 | 0.4% | 29 | NOK 3.3m | 10 |
| Uavhengig | 595 | 0.4% | 58 | NOK 7.7m | 11 | |
| Uavhengig | 583 | 0.4% | 49 | NOK 7.3m | 14 | |
| Uavhengig | 577 | 0.4% | 31 | NOK 10.2m | 12 | |
| Uavhengig | 575 | 0.4% | 50 | NOK 8.9m | 12 | |
| Uavhengig | 570 | 0.4% | 70 | NOK 11.1m | 13 | |
| Uavhengig | 563 | 0.4% | 36 | NOK 7.5m | 15 | |
| Uavhengig | 561 | 0.4% | 32 | NOK 8.1m | 11 | |
| Uavhengig | 558 | 0.4% | 36 | NOK 9.6m | 12 | |
| Uavhengig | 554 | 0.4% | 43 | NOK 8.4m | 11 | |
| Uavhengig | 527 | 0.4% | 31 | NOK 9.6m | 14 | |
| Uavhengig | 505 | 0.3% | 42 | NOK 9.9m | 13 | |
| Uavhengig | 493 | 0.3% | 55 | NOK 10.7m | 11 | |
| Uavhengig | 490 | 0.3% | 28 | NOK 6.2m | 9 | |
| Uavhengig | 486 | 0.3% | 34 | NOK 10.2m | 14 | |
| Uavhengig | 480 | 0.3% | 45 | NOK 4.3m | 10 | |
| Uavhengig | 478 | 0.3% | 23 | NOK 2.0m | 12 | |
| Uavhengig | 471 | 0.3% | 42 | NOK 7.5m | 14 | |
| Uavhengig | 467 | 0.3% | 35 | NOK 8.3m | 12 | |
| Uavhengig | 464 | 0.3% | 34 | NOK 9.3m | 10 | |
| Uavhengig | 456 | 0.3% | 42 | NOK 13.6m | 12 | |
| Uavhengig | 451 | 0.3% | 57 | NOK 11.8m | 11 | |
| Uavhengig | 451 | 0.3% | 36 | NOK 9.0m | 11 | |
| Uavhengig | 441 | 0.3% | 43 | NOK 8.8m | 11 | |
| Uavhengig | 432 | 0.3% | 93 | NOK 9.8m | 14 | |
| Uavhengig | 429 | 0.3% | 42 | NOK 5.6m | 16 | |
| Uavhengig | 426 | 0.3% | 72 | NOK 7.1m | 11 | |
| Uavhengig | 423 | 0.3% | 46 | NOK 10.2m | 12 | |
| Uavhengig | 418 | 0.3% | 23 | NOK 9.9m | 11 | |
| Uavhengig | 415 | 0.3% | 55 | NOK 8.3m | 10 | |
| Uavhengig | 413 | 0.3% | 33 | NOK 9.1m | 10 | |
| Uavhengig | 397 | 0.3% | 33 | NOK 7.3m | 14 | |
| Uavhengig | 397 | 0.3% | 31 | NOK 9.8m | 11 | |
| Uavhengig | 395 | 0.3% | 33 | NOK 9.9m | 12 | |
| Uavhengig | 371 | 0.3% | 40 | NOK 8.1m | 12 | |
| Uavhengig | 362 | 0.3% | 30 | NOK 8.7m | 14 | |
| Uavhengig | 360 | 0.3% | 33 | NOK 9.3m | 12 | |
| Uavhengig | 360 | 0.3% | 43 | NOK 9.5m | 11 | |
| Uavhengig | 356 | 0.3% | 21 | NOK 11.0m | 14 | |
| Uavhengig | 353 | 0.2% | 16 | NOK 7.6m | 11 | |
| Uavhengig | 353 | 0.2% | 50 | NOK 8.5m | 10 | |
| Uavhengig | 344 | 0.2% | 41 | NOK 8.3m | 11 | |
| Uavhengig | 339 | 0.2% | 39 | NOK 7.5m | 11 | |
| Uavhengig | 338 | 0.2% | 17 | NOK 8.4m | 10 | |
| Uavhengig | 333 | 0.2% | 35 | NOK 9.9m | 10 | |
| Uavhengig | 332 | 0.2% | 36 | NOK 10.0m | 14 | |
| Uavhengig | 332 | 0.2% | 26 | NOK 10.6m | 13 | |
| Uavhengig | 330 | 0.2% | 38 | NOK 5.7m | 10 | |
| Uavhengig | 329 | 0.2% | 40 | NOK 8.8m | 11 | |
| Idsø & Ravnås Revisjon AS | Uavhengig | 325 | 0.2% | 22 | NOK 11.2m | 12 |
| Uavhengig | 325 | 0.2% | 29 | NOK 6.7m | 11 | |
| Uavhengig | 316 | 0.2% | 32 | NOK 9.5m | 9 | |
| Utfordrer | 316 | 0.2% | 28 | NOK 8.2m | 14 | |
| Uavhengig | 311 | 0.2% | 29 | NOK 7.2m | 14 | |
| Uavhengig | 311 | 0.2% | 39 | NOK 6.7m | 13 | |
| Utfordrer | 310 | 0.2% | 46 | NOK 20.7m | 18 | |
| Uavhengig | 310 | 0.2% | 27 | NOK 9.7m | 13 | |
| Uavhengig | 309 | 0.2% | 32 | NOK 9.4m | 12 | |
| Uavhengig | 308 | 0.2% | 30 | NOK 7.6m | 11 | |
| Uavhengig | 307 | 0.2% | 30 | NOK 10.4m | 11 | |
| Uavhengig | 307 | 0.2% | 25 | NOK 9.0m | 12 | |
| Uavhengig | 303 | 0.2% | 22 | NOK 5.9m | 12 | |
| Valdresrevisorene AS | Uavhengig | 302 | 0.2% | 33 | NOK 10.1m | 11 |
| Uavhengig | 293 | 0.2% | 37 | NOK 8.8m | 11 | |
| Uavhengig | 286 | 0.2% | 18 | NOK 2.7m | 11 | |
| Uavhengig | 284 | 0.2% | 28 | NOK 8.9m | 11 | |
| Uavhengig | 279 | 0.2% | 23 | NOK 9.0m | 14 | |
| Uavhengig | 277 | 0.2% | 15 | NOK 8.5m | 11 | |
| Gudbrandsdal Revisjon AS | Uavhengig | 272 | 0.2% | 38 | NOK 9.6m | 11 |
| Uavhengig | 272 | 0.2% | 39 | NOK 9.9m | 14 | |
| Uavhengig | 271 | 0.2% | 43 | NOK 8.9m | 16 | |
| Uavhengig | 267 | 0.2% | 26 | NOK 6.7m | 10 | |
| Uavhengig | 266 | 0.2% | 53 | NOK 9.1m | 10 | |
| Uavhengig | 264 | 0.2% | 17 | NOK 10.6m | 12 | |
| Uavhengig | 261 | 0.2% | 16 | NOK 9.9m | 10 | |
| Fryd Revisjon AS | Uavhengig | 261 | 0.2% | 37 | NOK 11.5m | 10 |
| Uavhengig | 250 | 0.2% | 22 | NOK 11.4m | 17 | |
| Uavhengig | 248 | 0.2% | 20 | NOK 7.7m | 10 | |
| Uavhengig | 247 | 0.2% | 23 | NOK 8.9m | 10 | |
| Uavhengig | 245 | 0.2% | 23 | NOK 8.1m | 13 | |
| Uavhengig | 243 | 0.2% | 27 | NOK 8.6m | 11 | |
| Uavhengig | 242 | 0.2% | 15 | NOK 8.0m | 12 | |
| Uavhengig | 241 | 0.2% | 22 | NOK 9.3m | 11 | |
| Uavhengig | 235 | 0.2% | 25 | NOK 8.4m | 12 | |
| Uavhengig | 234 | 0.2% | 34 | NOK 8.7m | 10 | |
| Uavhengig | 234 | 0.2% | 30 | NOK 7.1m | 10 | |
| Uavhengig | 229 | 0.2% | 14 | NOK 9.8m | 12 | |
| Uavhengig | 228 | 0.2% | 17 | NOK 7.2m | 13 | |
| Uavhengig | 223 | 0.1% | 23 | NOK 10.2m | 11 | |
| Uavhengig | 221 | 0.1% | 20 | NOK 11.2m | 11 | |
| Uavhengig | 219 | 0.1% | 17 | NOK 7.7m | 14 | |
| Uavhengig | 219 | 0.1% | 21 | NOK 2.8m | 13 | |
| Bodø Revisjonskontor AS | Uavhengig | 218 | 0.1% | 30 | NOK 11.2m | 13 |
| Uavhengig | 216 | 0.1% | 25 | NOK 8.5m | 10 | |
| Uavhengig | 215 | 0.1% | 17 | NOK 7.4m | 14 | |
| Uavhengig | 215 | 0.1% | 21 | NOK 12.1m | 10 | |
| Uavhengig | 214 | 0.1% | 28 | NOK 8.5m | 16 | |
| Uavhengig | 212 | 0.1% | 28 | NOK 8.3m | 11 | |
| Uavhengig | 211 | 0.1% | 36 | NOK 12.7m | 10 | |
| Uavhengig | 209 | 0.1% | 27 | NOK 7.3m | 15 | |
| Uavhengig | 208 | 0.1% | 20 | NOK 10.1m | 9 | |
| Uavhengig | 208 | 0.1% | 18 | NOK 9.4m | 12 | |
| Uavhengig | 207 | 0.1% | 32 | NOK 10.7m | 11 | |
| Revisorgruppen Fjordane AS | Uavhengig | 204 | 0.1% | 50 | NOK 10.2m | 10 |
| Uavhengig | 203 | 0.1% | 25 | NOK 11.3m | 13 | |
| Uavhengig | 203 | 0.1% | 23 | NOK 4.8m | 11 | |
| Uavhengig | 202 | 0.1% | 26 | NOK 10.1m | 10 | |
| Uavhengig | 189 | 0.1% | 17 | NOK 9.0m | 12 | |
| Uavhengig | 181 | 0.1% | 26 | NOK 10.8m | 11 | |
| Uavhengig | 181 | 0.1% | 20 | NOK 11.0m | 10 | |
| Uavhengig | 176 | 0.1% | 19 | NOK 5.3m | 9 | |
| Uavhengig | 174 | 0.1% | 24 | NOK 7.9m | 11 | |
| Gyllstrøm & Johansen AS | Uavhengig | 174 | 0.1% | 17 | NOK 9.0m | 12 |
| Uavhengig | 173 | 0.1% | 12 | NOK 8.3m | 10 | |
| Jærrevisjon AS | Uavhengig | 171 | 0.1% | 18 | NOK 8.5m | 11 |
| Uavhengig | 170 | 0.1% | 13 | NOK 10.8m | 10 | |
| Blåberg AS | Uavhengig | 169 | 0.1% | 13 | NOK 1.2m | 18 |
| Uavhengig | 169 | 0.1% | 21 | NOK 9.4m | 10 | |
| Uavhengig | 168 | 0.1% | 27 | NOK 10.5m | 12 | |
| Uavhengig | 159 | 0.1% | 15 | NOK 7.4m | 18 | |
| Uavhengig | 158 | 0.1% | 24 | NOK 8.8m | 12 | |
| Finnmarksrevisjon AS | Uavhengig | 158 | 0.1% | 20 | NOK 5.5m | 9 |
| Uavhengig | 158 | 0.1% | 24 | NOK 8.1m | 12 | |
| Uavhengig | 157 | 0.1% | 35 | NOK 9.2m | 10 | |
| Uavhengig | 155 | 0.1% | 16 | NOK 10.2m | 16 | |
| Uavhengig | 154 | 0.1% | 13 | NOK 6.9m | 12 | |
| Uavhengig | 153 | 0.1% | 19 | NOK 8.9m | 9 | |
| Uavhengig | 152 | 0.1% | 35 | NOK 9.0m | 9 | |
| Uavhengig | 152 | 0.1% | 19 | NOK 7.9m | 13 | |
| Uavhengig | 151 | 0.1% | 32 | NOK 8.5m | 12 | |
| Revisjonsfirmaet Leif Langø AS | Uavhengig | 147 | 0.1% | 14 | NOK 6.5m | 13 |
| Uavhengig | 145 | 0.1% | 21 | NOK 7.5m | 10 | |
| Uavhengig | 143 | 0.1% | 28 | NOK 9.7m | 9 | |
| Uavhengig | 143 | 0.1% | 12 | NOK 4.7m | 13 | |
| Uavhengig | 139 | 0.1% | 30 | NOK 8.3m | 11 | |
| Uavhengig | 139 | 0.1% | 13 | NOK 4.5m | 18 | |
| Uavhengig | 136 | 0.1% | 20 | NOK 9.3m | 9 | |
| Uavhengig | 133 | 0.1% | 18 | NOK 10.7m | 13 | |
| Uavhengig | 132 | 0.1% | 14 | NOK 9.3m | 14 | |
| Uavhengig | 131 | 0.1% | 23 | NOK 10.1m | 10 | |
| Uavhengig | 126 | 0.1% | 20 | NOK 7.9m | 11 | |
| Uavhengig | 121 | 0.1% | 8 | NOK 2.9m | 13 | |
| Uavhengig | 120 | 0.1% | 15 | NOK 8.2m | 9 | |
| Uavhengig | 119 | 0.1% | 30 | NOK 7.6m | 16 | |
| Uavhengig | 119 | 0.1% | 17 | NOK 2.8m | 12 | |
| Uavhengig | 118 | 0.1% | 15 | NOK 7.9m | 12 | |
| Uavhengig | 118 | 0.1% | 17 | NOK 7.9m | 10 | |
| Uavhengig | 117 | 0.1% | 19 | NOK 7.5m | 8 | |
| Revisorene Helberg & Øverås AS | Uavhengig | 117 | 0.1% | 16 | NOK 7.7m | 12 |
| Uavhengig | 115 | 0.1% | 16 | NOK 8.4m | 13 | |
| Magnar Grendal | Uavhengig | 113 | 0.1% | 19 | NOK 6.9m | 10 |
| Uavhengig | 112 | 0.1% | 22 | NOK 6.5m | 11 | |
| Uavhengig | 110 | 0.1% | 24 | NOK 9.5m | 8 | |
| Uavhengig | 110 | 0.1% | 22 | NOK 7.3m | 10 | |
| Uavhengig | 109 | 0.1% | 12 | NOK 4.3m | 12 | |
| Uavhengig | 109 | 0.1% | 25 | NOK 9.7m | 14 | |
| Tjemsland Revisjon & Rådgivning AS | Uavhengig | 106 | 0.1% | 15 | NOK 8.0m | 12 |
| Uavhengig | 106 | 0.1% | 16 | NOK 7.7m | 13 | |
| Revisjonsselskapet Olsson & Co DA | Uavhengig | 106 | 0.1% | 17 | NOK 8.6m | 9 |
| Uavhengig | 105 | 0.1% | 14 | NOK 10.9m | 12 | |
| Uavhengig | 102 | 0.1% | 16 | NOK 8.2m | 12 | |
| Uavhengig | 102 | 0.1% | 13 | NOK 9.7m | 9 | |
| Uavhengig | 102 | 0.1% | 19 | NOK 10.2m | 12 | |
| Uavhengig | 100 | 0.1% | 13 | NOK 8.6m | 12 | |
| Uavhengig | 100 | 0.1% | 10 | NOK 8.9m | 12 | |
| Uavhengig | 98 | 0.1% | 36 | NOK 13.8m | 8 | |
| Uavhengig | 98 | 0.1% | 13 | NOK 7.0m | 14 | |
| Pergus AS | Uavhengig | 96 | 0.1% | 12 | NOK 10.5m | 11 |
| Uavhengig | 96 | 0.1% | 16 | NOK 8.1m | 20 | |
| Uavhengig | 95 | 0.1% | 15 | NOK 9.1m | 10 | |
| Uavhengig | 95 | 0.1% | 12 | NOK 6.2m | 9 | |
| Uavhengig | 95 | 0.1% | 7 | NOK 1.7m | 9 | |
| Uavhengig | 95 | 0.1% | 22 | NOK 10.5m | 12 | |
| Uavhengig | 94 | 0.1% | 15 | NOK 8.2m | 10 | |
| Uavhengig | 94 | 0.1% | 15 | NOK 6.2m | 13 | |
| Uavhengig | 94 | 0.1% | 32 | NOK 9.3m | 10 | |
| Uavhengig | 91 | 0.1% | 8 | NOK 7.1m | 9 | |
| Tore Dag Raasok | Uavhengig | 91 | 0.1% | 10 | NOK 3.5m | 15 |
| Uavhengig | 91 | 0.1% | 18 | NOK 10.7m | 8 | |
| Uavhengig | 89 | 0.1% | 14 | NOK 7.9m | 14 | |
| Uavhengig | 89 | 0.1% | 27 | NOK 2.4m | 13 | |
| Uavhengig | 88 | 0.1% | 14 | NOK 7.8m | 12 | |
| Uavhengig | 88 | 0.1% | 20 | NOK 6.5m | 14 | |
| Uavhengig | 87 | 0.1% | 8 | NOK 7.8m | 11 | |
| Uavhengig | 87 | 0.1% | 10 | NOK 7.5m | 8 | |
| Uavhengig | 87 | 0.1% | 16 | NOK 11.2m | 10 | |
| Uavhengig | 86 | 0.1% | 17 | NOK 5.3m | 10 | |
| Uavhengig | 86 | 0.1% | 13 | NOK 4.3m | 13 | |
| Uavhengig | 85 | 0.1% | 24 | NOK 8.0m | 11 | |
| Uavhengig | 84 | 0.1% | 16 | NOK 8.5m | 9 | |
| Uavhengig | 84 | 0.1% | 11 | NOK 3.0m | 9 | |
| Uavhengig | 83 | 0.1% | 28 | NOK 8.8m | 11 | |
| Uavhengig | 83 | 0.1% | 10 | NOK 7.3m | 10 | |
| Uavhengig | 82 | 0.1% | 12 | NOK 1.9m | 14 | |
| Uavhengig | 82 | 0.1% | 7 | NOK 6.8m | 11 | |
| Uavhengig | 81 | 0.1% | 12 | NOK 9.6m | 10 | |
| Uavhengig | 80 | 0.1% | 14 | NOK 7.4m | 10 | |
| Uavhengig | 80 | 0.1% | 16 | NOK 9.6m | 9 | |
| Uavhengig | 80 | 0.1% | 11 | NOK 9.0m | 9 | |
| Uavhengig | 80 | 0.1% | 19 | NOK 7.5m | 8 | |
| Uavhengig | 79 | 0.1% | 17 | NOK 8.1m | 11 | |
| Revisjonsfirma Torbjørn Salvesen AS | Uavhengig | 79 | 0.1% | 10 | NOK 7.1m | 11 |
| Uavhengig | 78 | 0.1% | 14 | NOK 10.7m | 10 | |
| Marion Degerstrøm | Uavhengig | 77 | 0.1% | 12 | NOK 9.0m | 11 |
| Uavhengig | 77 | 0.1% | 24 | NOK 43k | — | |
| Uavhengig | 77 | 0.1% | 15 | NOK 8.2m | 9 | |
| Uavhengig | 76 | 0.1% | 13 | NOK 7.3m | 12 | |
| Uavhengig | 75 | 0.1% | 9 | NOK 10.8m | 11 | |
| Uavhengig | 75 | 0.1% | 14 | NOK 9.9m | 12 | |
| Plankebyen Revisjon V/ Roy Egil Johansen | Uavhengig | 75 | 0.1% | 10 | NOK 8.7m | 9 |
| Uavhengig | 72 | 0.1% | 12 | NOK 2.4m | 14 | |
| Uavhengig | 71 | 0.1% | 8 | NOK 11.1m | 12 | |
| Uavhengig | 70 | 0.1% | 11 | NOK 7.9m | 16 | |
| Uavhengig | 70 | 0.1% | 15 | NOK 9.2m | 16 | |
| Uavhengig | 69 | 0.1% | 8 | NOK 6.2m | 13 | |
| Uavhengig | 69 | 0.1% | 6 | NOK 2.7m | 12 | |
| Din Revisor AS | Uavhengig | 69 | 0.1% | 10 | NOK 9.5m | 8 |
| Uavhengig | 69 | 0.1% | 24 | NOK 3.8m | 12 | |
| Uavhengig | 68 | 0.1% | 29 | NOK 8.9m | 12 | |
| Revisjonsfirma Rune Svendsen AS | Uavhengig | 68 | 0.1% | 8 | NOK 7.3m | 11 |
| Uavhengig | 67 | 0.1% | 13 | NOK 10.5m | 10 | |
| Uavhengig | 67 | 0.1% | 22 | NOK 5.8m | 7 | |
| Uavhengig | 66 | 0.1% | 17 | NOK 11.0m | 9 | |
| Uavhengig | 66 | 0.1% | 10 | NOK 9.2m | 14 | |
| Uavhengig | 64 | 0.0% | 13 | NOK 13.3m | 14 | |
| Uavhengig | 64 | 0.0% | 7 | NOK 3.3m | 10 | |
| Uavhengig | 64 | 0.0% | 10 | NOK 8.4m | 10 | |
| Uavhengig | 64 | 0.0% | 16 | NOK 8.8m | 11 | |
| Uavhengig | 63 | 0.0% | 9 | NOK 6.9m | 10 | |
| Erfa Revisjon Follo AS | Uavhengig | 63 | 0.0% | 20 | NOK 10.0m | 13 |
| Viken Kommunerevisjon Iks | Uavhengig | 62 | 0.0% | 22 | NOK 810k | 20 |
| Lars Harald Brinchmann | Uavhengig | 62 | 0.0% | 7 | NOK 3.5m | 12 |
| Sørlandet Kommunerevisjon Iks | Uavhengig | 62 | 0.0% | 14 | NOK 982k | 14 |
| Uavhengig | 61 | 0.0% | 17 | NOK 7.4m | 10 | |
| Uavhengig | 61 | 0.0% | 19 | NOK 11.8m | 14 | |
| Uavhengig | 60 | 0.0% | 7 | NOK 8.3m | 12 | |
| Uavhengig | 60 | 0.0% | 25 | NOK 10.1m | 10 | |
| Svein Mikal Gregussen | Uavhengig | 59 | 0.0% | 4 | NOK 1.7m | — |
| Kråkerøy Revisjon V/Andreassen | Uavhengig | 59 | 0.0% | 9 | NOK 8.9m | 8 |
| Uavhengig | 57 | 0.0% | 9 | NOK 9.5m | 10 | |
| Uavhengig | 57 | 0.0% | 13 | NOK 5.9m | 17 | |
| Irene Landfald | Uavhengig | 57 | 0.0% | 13 | NOK 11.0m | 11 |
| Uavhengig | 57 | 0.0% | 13 | NOK 10.5m | 10 | |
| Uavhengig | 56 | 0.0% | 6 | NOK 7.4m | 8 | |
| Uavhengig | 56 | 0.0% | 17 | NOK 36k | — | |
| Uavhengig | 55 | 0.0% | 16 | NOK 10.6m | 12 | |
| Uavhengig | 55 | 0.0% | 5 | NOK 6.2m | 14 | |
| Thor Fossnes | Uavhengig | 54 | 0.0% | 7 | NOK 5.7m | 14 |
| Uavhengig | 54 | 0.0% | 13 | NOK 6.8m | 13 | |
| Uavhengig | 54 | 0.0% | 22 | NOK 23.3m | 17 | |
| Uavhengig | 54 | 0.0% | 9 | NOK 1.9m | 10 | |
| Uavhengig | 53 | 0.0% | 10 | NOK 4.7m | 9 | |
| Tfo Revisjon & Rådgivning AS | Uavhengig | 53 | 0.0% | 11 | NOK 4.6m | 13 |
| Uavhengig | 53 | 0.0% | 13 | NOK 10.5m | 9 | |
| Uavhengig | 53 | 0.0% | 14 | NOK 20.4m | 16 | |
| Uavhengig | 52 | 0.0% | 5 | NOK 5.6m | 10 | |
| Uavhengig | 52 | 0.0% | 13 | NOK 2.0m | 38 | |
| Uavhengig | 51 | 0.0% | 17 | NOK 11.1m | 12 | |
| Uavhengig | 51 | 0.0% | 5 | NOK 5.9m | 31 | |
| Uavhengig | 50 | 0.0% | 6 | NOK 13.0m | 11 | |
| Uavhengig | 49 | 0.0% | 11 | NOK 7.7m | 12 | |
| Uavhengig | 49 | 0.0% | 7 | NOK 1.8m | 8 | |
| Uavhengig | 49 | 0.0% | 15 | NOK 1.1m | — | |
| Uavhengig | 49 | 0.0% | 12 | NOK 8.6m | 10 | |
| Uavhengig | 49 | 0.0% | 11 | NOK 22.3m | 12 | |
| Uavhengig | 48 | 0.0% | 7 | NOK 8.1m | 8 | |
| Økoservice AS | Uavhengig | 46 | 0.0% | 11 | NOK 6.8m | 10 |
| Uavhengig | 46 | 0.0% | 12 | NOK 11.8m | 14 | |
| Uavhengig | 46 | 0.0% | 7 | NOK 16.3m | 14 | |
| Uavhengig | 46 | 0.0% | 9 | NOK 8.5m | 18 | |
| Uavhengig | 45 | 0.0% | 10 | NOK 10.3m | 9 | |
| Uavhengig | 44 | 0.0% | 14 | NOK 8.2m | 9 | |
| Ole Tom Lie Statsautorisert Revisor | Uavhengig | 44 | 0.0% | 9 | NOK 11.0m | 8 |
| Uavhengig | 44 | 0.0% | 7 | NOK 600k | 36 | |
| Uavhengig | 42 | 0.0% | 5 | NOK 7.7m | 12 | |
| Uavhengig | 42 | 0.0% | 9 | NOK 8.3m | 11 | |
| Uavhengig | 42 | 0.0% | 9 | NOK 10.6m | 8 | |
| Uavhengig | 41 | 0.0% | 10 | NOK 4.5m | 7 | |
| Uavhengig | 41 | 0.0% | 12 | NOK 8.0m | 12 | |
| Torkildsen AS | Uavhengig | 41 | 0.0% | 12 | NOK 8.8m | 7 |
| Uavhengig | 41 | 0.0% | 6 | NOK 6.6m | 9 | |
| Uavhengig | 40 | 0.0% | 11 | NOK 10.1m | 9 | |
| Uavhengig | 40 | 0.0% | 26 | NOK 10.4m | 10 | |
| Uavhengig | 40 | 0.0% | 9 | NOK 8.9m | 10 | |
| Uavhengig | 40 | 0.0% | 6 | NOK 16.5m | 10 | |
| Uavhengig | 39 | 0.0% | 7 | NOK 3.8m | 9 | |
| Uavhengig | 39 | 0.0% | 20 | NOK 8.9m | 13 | |
| Uavhengig | 39 | 0.0% | 11 | NOK 9.8m | 9 | |
| Uavhengig | 39 | 0.0% | 12 | NOK 8.1m | 8 | |
| Uavhengig | 38 | 0.0% | 5 | NOK 12.7m | 17 | |
| Uavhengig | 38 | 0.0% | 6 | NOK 5.7m | 10 | |
| Uavhengig | 37 | 0.0% | 10 | NOK 12.9m | 11 | |
| Uavhengig | 37 | 0.0% | 7 | NOK 3.9m | 11 | |
| Uavhengig | 37 | 0.0% | 13 | NOK 12.1m | 11 | |
| Uavhengig | 35 | 0.0% | 5 | NOK 7.5m | 12 | |
| Uavhengig | 35 | 0.0% | 18 | NOK 9.0m | 12 | |
| Revisjonsselskapet Magne Volden AS | Uavhengig | 34 | 0.0% | 5 | NOK 2.1m | 13 |
| Hanne Cathrine Strømberg | Uavhengig | 34 | 0.0% | 10 | NOK 7.0m | 14 |
| Uavhengig | 34 | 0.0% | 4 | NOK 6.6m | 10 | |
| Uavhengig | 33 | 0.0% | 8 | NOK 11.7m | 9 | |
| Lundes Revisjonskontor i DA | Uavhengig | 33 | 0.0% | 10 | NOK 3.1m | 9 |
| Uavhengig | 33 | 0.0% | 10 | NOK 12.7m | 10 | |
| Uavhengig | 32 | 0.0% | 8 | NOK 7.8m | 10 | |
| Uavhengig | 32 | 0.0% | 5 | NOK 7.6m | 14 | |
| Uavhengig | 32 | 0.0% | 13 | NOK 13.8m | 16 | |
| Uavhengig | 32 | 0.0% | 7 | NOK 9.9m | 10 | |
| Uavhengig | 32 | 0.0% | 14 | NOK 5.0m | 10 | |
| Uavhengig | 32 | 0.0% | 6 | NOK 8.0m | 8 | |
| Robert Ler Revisjon AS | Uavhengig | 32 | 0.0% | 9 | NOK 8.4m | 8 |
| Uavhengig | 31 | 0.0% | 7 | NOK 10.4m | 10 | |
| Uavhengig | 31 | 0.0% | 8 | NOK 4.6m | 21 | |
| Uavhengig | 31 | 0.0% | 21 | NOK 410k | 19 | |
| Uavhengig | 31 | 0.0% | 5 | NOK 7.1m | 16 | |
| Uavhengig | 30 | 0.0% | 12 | NOK 110k | 10 | |
| Uavhengig | 30 | 0.0% | 3 | NOK 1.9m | 10 | |
