Revisor for kjente norske selskaper
Hvem som er registrert revisor for 433 kjente norske selskaper, fra Enhetsregisteret per 1. oktober 2026. 351 av dem har et av de fire store revisjonsselskapene som revisor.
Utvalget: alle allmennaksjeselskaper (ASA) i datasettet, selskaper med over 1 000 ansatte eller 5 milliarder kroner i omsetning, og de største programvare- og IT-selskapene etter antall ansatte. Bare selskaper, aldri enkeltpersonforetak.
Nylige revisorbytter
| Selskap | Ny revisor | Forrige revisor | Endret i registeret |
|---|---|---|---|
| NRC Group ASA | Pricewaterhousecoopers AS | Ernst & Young AS | 1. oktober 2026 |
| Evidi AS | Kpmg AS | Ernst & Young AS | 30. september 2026 |
| Observe Medical ASA | Bdo AS | Ernst & Young AS | 29. september 2026 |
| Solstad Maritime ASA | Pricewaterhousecoopers AS | Ernst & Young AS | 28. september 2026 |
| Solstad Offshore ASA | Pricewaterhousecoopers AS | Ernst & Young AS | 28. september 2026 |
| Telenor ASA | Deloitte AS | Ernst & Young AS | 21. september 2026 |
| Pricewaterhousecoopers AS | PKF Revisjon AS | Pkf Revisjon AS | 7. september 2026 |
| Sitecom AS | Tc Newco Norway IV AS | Ernst & Young AS | 3. september 2026 |
| Gyldendal ASA | Ernst & Young AS | Bdo AS | 3. september 2026 |
| Sintef AS | Pricewaterhousecoopers AS | Kpmg AS | 2. september 2026 |
| Kongsberg Automotive ASA | Kpmg AS | Deloitte AS | 24. august 2026 |
| Dips AS | Tc Newco Norway IV AS | Ernst & Young AS | 13. august 2026 |
| Aidn AS | Tc Newco Norway IV AS | Ernst & Young AS | 13. august 2026 |
Software & IT 80 selskaper
Trade 55 selskaper
Manufacturing 54 selskaper
Professional & technical services 46 selskaper
Transport & storage 40 selskaper
Mining & quarrying 30 selskaper
Finance & insurance 29 selskaper
Administrative & support services 17 selskaper
Energy 13 selskaper
Construction 11 selskaper
Real estate 11 selskaper
Agriculture, forestry & fishing 9 selskaper
Social care 8 selskaper
| Selskap | Revisor | Kommune |
|---|---|---|
| Aberia Omsorg & Assistanse AS | Ernst & Young AS | Moss |
| Human Care AS | Kpmg AS | Tønsberg |
| Human Care BO AS | Kpmg AS | Tønsberg |
| JAG Assistanse AS | Revisorkollegiet AS | Oslo |
| Medvind Assistanse AS | Hkw Norge Momentum AS | Trondheim |
| MIO BPA AS | Cedra Norge AS | Oslo |
| Prima Assistanse AS | Hkw Norge Momentum AS | Oslo |
| Stendi AS | Ernst & Young AS | Oslo |
Hospitality 7 selskaper
Undefined / Uoppgitt 6 selskaper
Media & communications 6 selskaper
Healthcare 4 selskaper
| Selskap | Revisor | Kommune |
|---|---|---|
| Diakonhjemmet Sykehus AS | Kpmg AS | Oslo |
| Ecura BO og Habilitering AS | Bdo AS | Gjøvik |
| Ecura BPA AS | Bdo AS | Oslo |
| Stendi Assistanse AS | Ernst & Young AS | Oslo |
Arts & recreation 4 selskaper
| Selskap | Revisor | Kommune |
|---|---|---|
| Kristiansand Dyrepark AS | Cedra Norge AS | Kristiansand |
| Mova AS | Bdo AS | Oslo |
| Sats Norway AS | Deloitte AS | Oslo |
| Sats Vest AS | Deloitte AS | Oslo |
Information services 1 selskaper
| Selskap | Revisor | Kommune |
|---|---|---|
| Magnora Data Center ASA | Deloitte AS | Oslo |
Water & waste 1 selskaper
| Selskap | Revisor | Kommune |
|---|---|---|
| Ocean Geoloop ASA | Hkw Norge Momentum AS | Verdal |
Other services 1 selskaper
| Selskap | Revisor | Kommune |
|---|---|---|
| Sats ASA | Deloitte AS | Oslo |
Kilde: Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, sjekket 1. oktober 2026. Bransjene er auditor.ltd sin gruppering av 148 591 norske selskaper. Se metoden.
Tallene er veiledende. De bygger på et utvalg regnskaper fra Brønnøysundregistrene og Companies House, lest maskinelt, og er ikke bedre enn regnskapene de kommer fra; de kan inneholde feil, og datasettet er ikke komplett. Fant du en feil? Meld den via kontaktskjemaet.