Revisor for trade
18,237 norske selskaper innen trade fordelt på 377 revisjonsselskaper. Bdo AS reviderer flest, 12.8%.
Andel av reviderte selskaper innen trade, ti største
De fire storeUtfordrerUavhengig
Kjente selskaper i bransjen
| Selskap | Revisor | Ansatte |
|---|---|---|
| NG Kiwi Oslo Akershus AS | Ernst & Young AS | 3 107 |
| Aktieselskapet Vinmonopolet | Bdo AS | 2 950 |
| Normal Norge AS | Ernst & Young AS | 2 869 |
| Ikea AS | Kpmg AS | 2 842 |
| NG Meny ØST AS | Ernst & Young AS | 2 742 |
| Avinor AS | Ernst & Young AS | 2 505 |
| Elkjøp Norge AS | Kpmg AS | 2 505 |
| H & M Hennes & Mauritz AS | Deloitte AS | 2 480 |
| Nille AS | Deloitte AS | 2 140 |
| Power Norge AS | Kpmg AS | 2 038 |
| Atea AS | Deloitte AS | 1 875 |
| Outlet Group AS | Kpmg AS | 1 821 |
Få tilbud fra revisorer som kjenner trade
Fortell oss størrelse og bransje, så introduserer vi tre revisjonsselskaper som passer. Ingen konto, ingen forpliktelse.
Tallene er veiledende. De bygger på et utvalg regnskaper fra Brønnøysundregistrene og Companies House, lest maskinelt, og er ikke bedre enn regnskapene de kommer fra; de kan inneholde feil, og datasettet er ikke komplett. Fant du en feil? Meld den via kontaktskjemaet.